บริษัท ศรีสุเทพทัวร์ รถทัวร์ กรุงเทพ – ตรัง สตูล สุราษ นครศรี พัทลุง ได้เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ ผ่านเว็บ จองตั๋วรถทัวร์7.com
เกี่ยวกับ บริษัท ศรีสุเทพทัวร์ ข้อมูลจาก yellowpage
ที่อยู่: | สาขาตรัง 180/1 หมู่ 4 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัด ตรัง 92000 |
โทรศัพท์: | 0-7521-5173 |
จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่
จุดรับตั๋ว เบอร์โทร ศรีสุเทพทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี สายใต้ใหม่) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 15/1,15,71,72
โทร. 02-894-6167,02-894-6166
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง ช่องจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
โทร. 075-215173
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช ออฟฟิต ศรีสุเทพ
โทร. 075-348089
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล ช่องจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
โทร. 074-723435,089-6538593
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี ช่องจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
โทร. 087-4725252
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง ช่องจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
โทร. 089-4741352
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ปากพนัง จุดจำหน่ายตั๋ว หมูปากพนังศรีสุเทพทัวร์ ตรงข้ามโลตัสปากพนัง โทร. 075-518132
ศรีสุเทพทัวร์ จุดจอด อ.กาญจนดิษฐ์ จุดขายตั๋วศรีสุเทพทัวร์ ข้างธนาคารไทยพาณิชย์
โทร. 089-4738198
จุดจอด อ.ขนอม จุดจำหน่ายตั๋ว ศรีสุเทพทัวร์
โทร. 075-528605
จุดจอด อ.เชียรใหญ่ จุดจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
โทร. 075-386211
จุดจอดบ้านบ่อล้อ จุดจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
โทร. 085-5841401
เส้นทาง ศรีสุเทพทัวร์ ที่เปิดจองตั๋วออนไลน์
- สาย 62 กรุงเทพฯ – ขนอม
- สาย 984 กรุงเทพฯ – ตรัง
- สาย 984 กรุงเทพฯ – ตรัง – สตูล
- สาย 998 กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – ชะอวด – บ่อล้อ – เชียรใหญ่
- สาย 981 กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช
- สาย 981 กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช – ปากพนัง
- สาย 989 กรุงเทพฯ – พัทลุง
- สาย 988 กรุงเทพฯ – พัทลุง – สตูล
- สาย 973 กรุงเทพฯ – สงขลา
เมื่อทำรายการจองตั๋ว และชำระค่าตั๋วแล้วให้นำหลักฐานการชำระเงินมารับตั๋วจริงที่จุดรับตั๋ว ด้านบนก่อนรถออก 30 นาทีนะครับ
เที่ยวรถทัวร์ ศรีสุเทพทัวร์ มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอด เช็คด้วยตนเอง Real Time ที่เมนู #ค้นหาเที่ยวรถครับ
เที่ยวรถแสดงจากการค้นหาในระบบออนไลน์ โดยกำหนดจุดขึ้น กรุงเทพ = ถนนบรมราชชนนี และ จุดลง นครศรีธรรมราช ที่ บขส.นคร แสดงดังนี้
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
รูปแสดงข้อมูลการค้นหาเที่ยวรถในระบบออนไลน์ กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช ศรีสุเทพทัวร์


กรุงเทพ – ตรัง ศรีสุเทพทัวร์
ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
---|---|---|---|
1 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) | |
2 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ | 4 ชั่วโมง |
3 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดปราณบุรี | 0 ชั่วโมง |
4 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดสี่แยกกุยบุรี | 4 ชั่วโมง |
5 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดเวียงสระ | 0 ชั่วโมง |
6 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดแยกนาสาร | 0 ชั่วโมง |
7 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดแยกบ้านส้อง | 0 ชั่วโมง |
8 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดบ้านหนองดี | 0 ชั่วโมง |
9 | นครศรีธรรมราช | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง | 0 ชั่วโมง |
10 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดกะปาง | 0 ชั่วโมง |
11 | ตรัง | จุดจอดห้วยยอด | 0 ชั่วโมง |
12 | ตรัง | จุดจอดแยกอันดามัน | 0 ชั่วโมง |
13 | ตรัง | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง | 11 ชั่วโมง |
เส้นทางศรีสุเทพทัวร์ : กรุงเทพฯ – ตรัง
เส้นทาง : กรุงเทพฯ – ตรัง – สตูล
ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
---|---|---|---|
1 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) | |
2 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ | 4 ชั่วโมง |
3 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดปราณบุรี | 0 ชั่วโมง |
4 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดสี่แยกกุยบุรี | 4 ชั่วโมง |
5 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดเวียงสระ | 0 ชั่วโมง |
6 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดแยกนาสาร | 0 ชั่วโมง |
7 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดแยกบ้านส้อง | 0 ชั่วโมง |
8 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดบ้านหนองดี | 0 ชั่วโมง |
9 | นครศรีธรรมราช | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง | 9 ชั่วโมง |
10 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดกะปาง | 0 ชั่วโมง |
11 | ตรัง | จุดจอดห้วยยอด | 0 ชั่วโมง |
12 | ตรัง | จุดจอดแยกอันดามัน | 0 ชั่วโมง |
13 | ตรัง | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง | 0 ชั่วโมง |
14 | ตรัง | จุดจอดย่านตาขาว | 0 ชั่วโมง |
15 | ตรัง | จุดจอดบ้านนา | 0 ชั่วโมง |
16 | ตรัง | จุดจอดปะเหรียน | 0 ชั่วโมง |
17 | ตรัง | จุดจอดวังตง | 0 ชั่วโมง |
18 | ตรัง | จุดจอด ต.สุโละ | 0 ชั่วโมง |
19 | ตรัง | จุดจอดทุ่งยาว | 10 ชั่วโมง 50 นาที |
20 | สตูล | จุดจอดทุ่งหว้า | 11 ชั่วโมง |
21 | สตูล | จุดจอดละงู | 11 ชั่วโมง 20 นาที |
22 | สตูล | จุดจอดท่าแพ | 11 ชั่วโมง 30 นาที |
23 | สตูล | จุดจอดฉลุง | 11 ชั่วโมง 40 นาที |
24 | สตูล | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล | 12 ชั่วโมง |
เส้นทาง : กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช
ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
---|---|---|---|
1 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) | |
2 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ | 4 ชั่วโมง |
3 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดปราณบุรี | 0 ชั่วโมง |
4 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดสี่แยกกุยบุรี | 4 ชั่วโมง |
5 | ชุมพร | วิสัย/สวี | 0 ชั่วโมง |
6 | ชุมพร | เขาปีบ/ทุ่งตะโก/สวนนายดำ | 0 ชั่วโมง |
7 | ชุมพร | จุดจอด อ.หลังสวน | 0 ชั่วโมง |
8 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดแยกละแม | 0 ชั่วโมง |
9 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอด อ.ท่าชนะ | 0 ชั่วโมง |
10 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอด อ.ไชยา | 0 ชั่วโมง |
11 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดแยกพุนพิน | 0 ชั่วโมง |
12 | สุราษฎร์ธานี | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี | 9 ชั่วโมง |
13 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอด อ.กาญจนดิษฐ์ | 9 ชั่วโมง 30 นาที |
14 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดบ้านใน | 0 ชั่วโมง |
15 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดเขาหัวช้าง | 0 ชั่วโมง |
16 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดคลองเหลง | 0 ชั่วโมง |
17 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดสิชล | 10 ชั่วโมง |
18 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดต้นเหลียง | 0 ชั่วโมง |
19 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดหัวแรด | 0 ชั่วโมง |
20 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดบ้านหิน | 0 ชั่วโมง |
21 | นครศรีธรรมราช | แยกดอนไคร | 0 ชั่วโมง |
22 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดสระแก้ว | 0 ชั่วโมง |
23 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดท่าศาลา | 0 ชั่วโมง |
24 | นครศรีธรรมราช | จุดจุดวลัยลักษณ์ | 0 ชั่วโมง |
25 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดป้อมหน้าทับ | 0 ชั่วโมง |
26 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดน้ำแคบ | 0 ชั่วโมง |
27 | นครศรีธรรมราช | แยกเบญ | 0 ชั่วโมง |
28 | นครศรีธรรมราช | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช | 10 ชั่วโมง 30 นาที |
เส้นทาง : กรุงเทพฯ – พัทลุง
ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
---|---|---|---|
1 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) | |
2 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดปราณบุรี | 0 ชั่วโมง |
3 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดสี่แยกกุยบุรี | 0 ชั่วโมง |
4 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดเวียงสระ | 0 ชั่วโมง |
5 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดตลาดนาสาร | 0 ชั่วโมง |
6 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดแยกบ้านส้อง | 0 ชั่วโมง |
7 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดบ้านหนองดี | 0 ชั่วโมง |
8 | นครศรีธรรมราช | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง | 0 ชั่วโมง |
9 | นครศรีธรรมราช | จุดจอด อ.จุฬาภรณ์ | 0 ชั่วโมง |
10 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดแยกสวนผัก | 0 ชั่วโมง |
11 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดบ้านทุ่งโป๊ะ | 0 ชั่วโมง |
12 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดเขาพระทอง | 0 ชั่วโมง |
13 | นครศรีธรรมราช | จดุจอดหนองบัว | 0 ชั่วโมง |
14 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดไม้เสียบ | 0 ชั่วโมง |
15 | พัทลุง | จุดจอดโพธิ์ทอง | 0 ชั่วโมง |
16 | พัทลุง | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง | 10 ชั่วโมง |
นี่เป็นเที่ยวรถ จุดจอด เส้นทาง ศรีสุเทพทัวร์ คร่าวๆ ครับในระบบออนไลน์ ที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ หากค้นหาไม่เจออาจมีเที่ยวรถ แต่ไม่ได้เปิดจองตั๋วออนไลน์ ไปดูได้ที่ บขส. หรือจุดขายตั๋วครับ